Dálkové studium je určeno všem, kteří mají zájem si rozšířit kvalifikaci, zvyšovat si sebevědomí nebo pouze získat dobrý pocit z rozšířeného vzdělání.
Dále je určeno zájemcům jejichž cílem je podnikat v daných oborech, udržet si práci a nebo si naplnit volný čas zajímavým studiem.
Studium probíhá jednou za 14 dnů ve středu od 13.20 hod, u 3. ročníků obor Cukrář cca 5 sobot za pololetí. Praktická výuka je spojena do vícetýdenního cyklu na vybraných provozovnách (50 hodin za pololetí). Výuka probíhá podle ŠVP.
Pokud zájemce doloží maturitní vysvědčení a ročníková vysvědčení ze střední školy, lze mu uznat některé všeobecně vzdělávací předměty. Na škole se vyučují dva cizí jazyky: anglický a německý jazyk (pouze u oboru Kuchař-číšník).
| Pivovarník-sladovník 29-51-H/01 dálkové | I. ročník | II. ročník | III. ročník |
| Český jazyk a literatura | ANO | ANO | |
| První cizí jazyk | ANO | ANO | ANO |
| Občanská nauka | ANO | ANO | |
| Základy přírodních věd | ANO | ANO | |
| Matematika | ANO | ANO | |
| Informatika | ANO | ANO | |
| Ekonomika | ANO | ANO | ANO |
| Výroba sladu a piva | ANO | ANO | |
| Zkoušení piva a sladu | ANO | ||
| Stroje a zařízení | ANO | ||
| Mikrobiologie | ANO | ANO | |
| Odborný výcvik | ANO | ANO | ANO |
| Řezník-uzenář 29-56-H/01 dálková | I. ročník | II. ročník | III. ročník |
| Český jazyk a literatura | ANO | ANO | |
| Cizí jazyk | ANO | ANO | ANO |
| Občanská nauka | ANO | ANO | |
| Matematika | ANO | ANO | |
| Základy přírodních věd | ANO | ANO | |
| Informatika | ANO | ANO | |
| Ekonomika | ANO | ANO | ANO |
| Technologie | ANO | ANO | |
| Aplikovaná biologie | ANO | ANO | |
| Výživa | ANO | ||
| Obchodní provoz | ANO | ||
| Odborný výcvik | ANO | ANO | ANO |
| Kuchař-číšník 65-51-H/01 dálková | I. ročník | II. ročník | III. ročník |
| Český jazyk a literatura | ANO | ANO | |
| První cizí jazyk | ANO | ANO | |
| Druhý cizí jazyk | ANO | ||
| Matematika | ANO | ANO | |
| Základy přírodních věd | ANO | ANO | |
| Občanská nauka | ANO | ANO | |
| Informatika | ANO | ANO | |
| Ekonomika | ANO | ANO | ANO |
| Potraviny a výživa | ANO | ANO | ANO |
| Technologie | ANO | ANO | |
| Stolničení | ANO | ANO | |
| Zařízení provozoven | ANO | ||
| Odborný výcvik | ANO | ANO | ANO |
| Cukrář 29-54-H/01 dálková | I. ročník | II. ročník | III. ročník |
| Český jazyk a literatura | ANO | ANO | |
| Cizí jazyk | ANO | ANO | ANO |
| Občanská nauka | ANO | ANO | |
| Matematika | ANO | ANO | |
| Základy přírodních věd | ANO | ANO | |
| Informatika | ANO | ANO | |
| Ekonomika | ANO | ANO | ANO |
| Technologie | ANO | ANO | |
| Suroviny | ANO | ANO | |
| Stroje a zařízení | ANO | ||
| Odborné kreslení | ANO | ||
| Odborný výcvik | ANO | ANO | ANO |
Školné pro všechny obory v dálkové formě činí 16.000 Kč za školní rok. Na dálkové studium se může přihlásit každý zájemce, který má splněné základní vzdělání.